SoonerCare and Insure Oklahoma Income Guidelines
- English
- En Español
SoonerCare - 2022
Children and Soon-To-Be-Sooners (STBS) may qualify for SoonerCare Services* if their tax household's Modified Adjusted Gross Income* (MAGI) is within the following guidelines.
Size of Household | Monthly Income | Annual Income |
1 | $2,380 | $28,560 |
2 | $3,205 | $38,460 |
3 | $4,032 | $48,384 |
4 | $4,858 | $58,296 |
5 | $5,683 | $68,196 |
6 | $6,510 | $78,120 |
7 | $7,336 | $88,032 |
8 | $8,161 | $97,932 |
*In addition to income, there are different eligibility requirements and benefit packages available. Visit okhca.org/programs for details.
Think your income may be a little too high? Apply anyway—some applicants qualify for SoonerCare with slightly higher incomes.
Pregnant Women: Full Scope Benefits & SoonerPlan
Size of Household |
Monthly Income | Annual Income |
1 | $1,507 | $18,084 |
2 | $2,030 | $24,360 |
3 | $2,554 | $30,648 |
4 | $3,077 | $36,924 |
5 | $3,599 | $43,188 |
6 | $4,123 | $49,476 |
7 | $4,646 | $55,752 |
8 | $5,169 | $62,028 |
Adult Caretaker/Relative w/Child
Size of Household |
Monthly Income | Annual Income |
1 | $407 | $4,884 |
2 | $521 | $6,252 |
3 | $668 | $8,016 |
4 | $820 | $9,840 |
5 | $958 | $11,496 |
6 | $1,098 | $13,176 |
7 | $1,236 | $14,832 |
8 | $1,364 | $16,368 |
2022 SoonerCare Income Guidelines for Expansion Adults (effective: 4/1/2022)
Size of Household |
Monthly Income | Annual Income |
1 | $1,564 | $18,768 |
2 | $2,106 | $25,272 |
3 | $2,650 | $31,800 |
4 | $3,192 | $38,304 |
5 | $3,735 | $44,820 |
6 | $4,278 | $51,336 |
7 | $4,821 | $57,852 |
8 | $5,363 | $64,356 |
9 | $5,907 | $70,884 |
10 | $6,449 | $77,388 |
11 |
$6,992 | $83,904 |
12 |
$7,535 | $90,420 |
13 |
$8,078 | $96,936 |
14 |
$8,620 | $103,440 |
15 | $9,164 | $109,968 |
16 | $9,706 | $116,472 |
17 | $10,248 | $122,976 |
18 | $10,792 | $129,504 |
19 | $11,334 | $136,008 |
20 | $11,877 | $142,524 |
2022 Insure Oklahoma ESI Income Guidelines
SIZE OF HOUSEHOLD |
Minimum Monthly Income |
Maximum Monthly Income |
Maximum Annual Income |
1 | $1,569 | $2,572 | $30,864 |
2 | $2,113 | $3,465 | $41,580 |
3 | $2,659 | $4,359 | $52,308 |
4 | $3,203 | $5,251 | $63,012 |
5 | $3,747 | $6,143 | $73,716 |
6 | $4,293 | $7,037 | $84,444 |
7 | $4,837 | $7,930 | $95,160 |
8 | $5,382 | $8,822 | $105,864 |
SoonerCare - 2022
Niños y miembros de Soon-To-Be Sooners (STBS por sus siglas en inglés) pueden calificar para los servicios de SoonerCare* si el Ingreso bruto ajustado modificado de su hogar tributario * ( MAGI por sus siglas en inglés) se encuentra dentro de las siguientes pautas.
TAMAÑO del hogar |
ingresos mensuales |
ingresos anuales |
1 | $2,380 | $28,560 |
2 | $3,205 | $38,460 |
3 | $4,032 | $48,384 |
4 | $4,858 | $58,296 |
5 | $5,683 | $68,196 |
6 | $6,510 | $78,120 |
7 | $7,336 | $88,032 |
8 | $8,161 | $97,932 |
*Además de los ingresos, hay diferentes requisitos de elegibilidad y paquetes de beneficios disponibles. Visite okhca.org/programs para más detalles.
¿Cree que sus ingresos pueden ser demasiado altos? Solicite de todos modos- Algunos solicitantes califican para SoonerCare con ingresos levemente altos.
Mujeres Embarazadas : Beneficios de alcance completo & SoonerPlan
TAMAÑO DEL HOGAR | INGRESOS MENSUALES |
INGRESOS ANUALES |
1 | $1,507 | $18,084 |
2 | $2,030 | $24,360 |
3 | $2,554 | $30,648 |
4 | $3,077 | $36,924 |
5 | $3,599 | $43,188 |
6 | $4,123 | $49,476 |
7 | $4,646 | $55,752 |
8 | $5,169 | $62,028 |
Adulto Guardián / Familiar con niño/a
Tamaño del Hogar | Ingresos Mensuales |
Ingresos Anuales |
1 | $407 | $5,676 |
2 | $521 | $7,668 |
3 | $668 | $9,672 |
4 | $820 | $11,664 |
5 | $958 | $13,668 |
6 | $1,098 | $15,660 |
7 | $1,236 | $17,664 |
8 | $1,364 | $19,632 |
Pautas de Ingresos de SoonerCare de 2022 para Adultos en Expansión (en vigor: 4/1/2021)
Tamaño del Hogar | Ingresos Mensuales |
Ingresos Anuales |
5 | $5,873 | $70,476 |
6 | $6,731 | $80,772 |
7 | $7,591 | $91,092 |
8 | $8,438 | $101,256 |
Tamaño del hogar |
Ingresos Mensuales |
Ingresos Anuales |
1 | $1,564 | $18,768 |
2 | $2,106 | $25,272 |
3 | $2,650 | $31,800 |
4 | $3,192 | $38,304 |
5 | $3,735 | $44,820 |
6 | $4,278 | $51,336 |
7 | $4,821 | $57,852 |
8 | $5,363 | $64,356 |
9 | $5,907 | $70,884 |
10 | $6,449 | $77,388 |
11 |
$6,992 | $83,904 |
12 |
$7,535 | $90,420 |
13 |
$8,078 | $96,936 |
14 |
$8,620 | $103,440 |
15 | $9,164 | $109,968 |
16 | $9,706 | $116,472 |
17 | $10,248 | $122,976 |
18 | $10,792 | $129,504 |
19 | $11,334 | $136,008 |
20 | $11,877 | $142,524 |
Tamaño del hogar |
Ingresos Mensuales |
Ingresos Anuales |
1 | $1,483 | $17,796 |
2 | $2,004 | $24,048 |
3 | $2,526 | $30,312 |
4 | $3,049 | $36,588 |
5 | $3,571 | $42,852 |
6 | $4,092 | $49,104 |
7 | $4,615 | $55,380 |
8 | $5,130 | $61,560 |
9 | $5,652 | $67,824 |
10 | $6,175 | $74,100 |
11 |
$6,696 | $80,352 |
12 |
$7,218 | $86,616 |
13 |
$7,741 | $92,892 |
14 |
$8,263 | $99,156 |
15 | $8,784 | $105,408 |
16 | $9,307 | $111,684 |
17 | $9,829 | $117,948 |
18 | $10,350 | $124,200 |
19 | $10,874 | $130,488 |
20 | $11,395 | $136,740 |
Pautas de Ingresos de ESI de 2022
Tamaño del hogar |
Ingresos Mensuales Mínimo |
Ingresos Mensuales Máximo |
Ingresos Anuales Máximo |
1 | $1,569 | $2,572 | $30,864 |
2 | $2,113 | $3,465 | $41,580 |
3 | $2,659 | $4,359 | $52,308 |
4 | $3,203 | $5,251 | $63,012 |
5 | $3,747 | $6,143 | $73,716 |
6 | $4,293 | $7,037 | $84,444 |
7 | $4,837 | $7,930 | $95,160 |
8 | $5,382 | $8,822 | $105,864 |