Day | Date | Holiday |
---|---|---|
Friday |
Dec. 31, 2021 |
New Year's Day |
Monday |
Jan. 17, 2022 |
Martin Luther King, Jr. Day |
Monday |
Feb. 21, 2022 |
President's Day |
Monday |
May 30, 2022 |
Memorial Day |
Monday |
July 4, 2022 |
Independence Day |
Monday |
Sept. 5, 2022 |
Labor Day |
Friday |
Nov. 11, 2022 |
Veterans Day |
Thursday & Friday |
Nov. 24 & 25, 2022 |
Thanksgiving |
Monday & Tuesday |
Dec. 26 & 27, 2022 |
Christmas |
Official State Holidays
2023
Day | Date | Holiday |
---|---|---|
Monday | Jan. 2, 2023 | New Year's Day |
Monday | Jan. 16, 2023 | Martin Luther King, Jr. Day |
Monday | Feb. 20, 2023 | Presidents' Day |
Monday | May 29, 2023 | Memorial Day |
Tuesday | July 4, 2023 | Independence Day |
Monday | Sept. 4, 2023 | Labor Day |
Friday | Nov. 10, 2023 | Veterans Day |
Thursday & Friday | Nov. 23 & 24, 2023 | Thanksgiving |
Monday & Tuesday | Dec. 25 & 26, 2023 | Christmas |
2022
2021
Day of the Week | Date | Holiday |
---|---|---|
Friday | Jan. 1, 2021 | New Year's Day |
Monday | Jan. 18, 2021 | Martin Luther King, Jr. Day |
Monday | Feb. 15, 2021 | Presidents' Day |
Monday | May 31, 2021 | Memorial Day |
Monday | July 5, 2021 | Independence Day |
Monday | Sept. 6, 2021 | Labor Day |
Thursday | Nov. 11, 2021 | Veterans Day |
Thursday & Friday | Nov. 25 & 26, 2021 | Thanksgiving |
Thursday & Friday | Dec. 23 & 24, 2021 | Christmas |
Source: Executive Order 2020-16
Last Modified on
Jun 07, 2022