Proc Code	Proc Mod	Amount	Effective Date	Pricing Method	Add'l Criteria	Attachment Required	"Purchase only, LL modifier not allowed"
	00100		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00102		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00103		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*X	N	N/A
	00104		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00120		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00124		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00126		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00140		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00142		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00144		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00145		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00147		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00148		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00160		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00162		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00164		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00170		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00172		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00174		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00176		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00190		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00192		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00210		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00211		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00212		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00214		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00215		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00216		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00218		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00220		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00222		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00300		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00320		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00322		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00326		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00350		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00352		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00400		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00402		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00404		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00406		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00410		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00450		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00452		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00454		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00470		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00472		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00474		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00500		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00520		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00522		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00524		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00528		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00529		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00530		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00532		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00534		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00537		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00539		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00540		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00541		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00542		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00546		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00548		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00550		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00560		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00561		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00562		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00563		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00566		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00567		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00580		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*X	N	N/A
	00600		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00604		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00620		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00622		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00625		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00626		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00630		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00632		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00634		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00635		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00640		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00670		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00700		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00702		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00730		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00740		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00750		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00752		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00754		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00756		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00770		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00790		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00792		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00794		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00796		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*X	N	N/A
	00797		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*X	N	N/A
	00800		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00802		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00810		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00820		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00830		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00832		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00834		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00836		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00840		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00842		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00844		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00846		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	H	N/A
	00848		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00851		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	S	N/A
	00860		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00862		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00864		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00865		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00866		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00868		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00870		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00872		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00873		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00880		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00882		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00902		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00904		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00906		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00908		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00910		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00912		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00914		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00916		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00918		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00920		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00921		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	S	N/A
	00922		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00924		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00926		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00928		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00930		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00932		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00934		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00936		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00938		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00940		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00942		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00944		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	H	N/A
	00948		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00950		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	00952		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01112		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01120		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01130		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01140		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01150		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01160		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01170		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01173		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01180		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01190		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01200		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01202		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01210		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01212		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01214		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01215		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01220		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01230		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01232		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01234		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01250		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01260		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01270		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01272		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01274		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01320		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01340		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01360		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01380		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01382		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01390		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01392		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01400		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01402		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01404		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01420		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01430		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01432		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01440		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01442		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01444		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01462		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01464		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01470		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01472		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01474		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01480		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01482		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01484		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01486		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01490		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01500		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01502		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01520		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01522		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01610		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01620		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01622		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01630		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01634		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01636		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01638		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01650		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01652		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01654		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01656		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01670		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01680		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01682		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01710		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01712		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01714		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01716		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01730		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01732		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01740		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01742		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01744		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01756		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01758		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01760		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01770		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01772		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01780		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01782		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01810		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01820		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01829		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01830		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01832		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01840		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01842		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01844		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01850		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01852		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01860		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01916		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01920		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01922		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01924		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01925		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01926		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01930		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01931		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01932		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01933		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01935		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01936		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01951		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01952		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01953		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01958		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01960		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01961		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01962		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	H	N/A
	01963		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	H	N/A
	01965		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01966		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	A	N/A
	01967		$411.19	1/1/2011	MAX FEE		N	N/A
	01968		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01969		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	H	N/A
	01991		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01992		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01996		$30.48	1/1/2011	MAX FEE	*	N	N/A
	01999		$0.00	1/1/2011	MANUAL		N	N/A
	10021		$119.51	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10022		$118.85	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10040		$87.06	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	10060		$92.99	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10061		$158.14	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10080		$137.89	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10081		$217.51	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10120		$113.42	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10121		$219.74	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10140		$130.12	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10160		$105.99	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	10180		$196.11	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11000		$44.74	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11001		$18.66	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11004		$526.88	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11005		$697.51	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11006		$641.19	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11008		$244.98	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11010		$391.31	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11011		$434.88	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11012		$587.58	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11042		$61.42	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11043		$235.56	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11044		$323.58	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11045		$29.52	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11046		$51.92	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11047		$85.13	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11055		$40.31	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11056		$49.07	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11057		$58.80	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11100		$86.21	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11101		$28.43	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11200		$70.41	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11201		$16.27	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11300		$56.67	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11301		$77.92	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11302		$93.09	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11303		$109.41	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11305		$57.84	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11306		$80.54	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11307		$95.26	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11308		$105.97	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11310		$70.60	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11311		$89.86	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11312		$104.14	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11313		$130.23	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11400		$97.32	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11401		$119.97	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11402		$133.66	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11403		$154.50	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11404		$175.46	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11406		$251.77	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11420		$98.30	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11421		$127.79	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11422		$142.55	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11423		$165.95	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11424		$191.61	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11426		$276.20	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11440		$107.73	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11441		$136.78	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11442		$153.88	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11443		$185.00	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11444		$233.97	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11446		$321.89	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11450		$296.62	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11451		$384.12	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11462		$292.26	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11463		$393.59	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11470		$325.01	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11471		$405.24	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11600		$152.11	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11601		$186.43	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11602		$204.50	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11603		$233.08	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11604		$257.81	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11606		$366.40	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11620		$155.04	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11621		$188.07	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11622		$212.41	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11623		$249.14	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11624		$280.32	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11626		$339.79	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11640		$161.26	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11641		$196.59	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11642		$226.63	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11643		$267.94	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11644		$330.13	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11646		$435.23	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11719		$17.78	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11720		$25.81	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11721		$36.62	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11730		$81.36	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11732		$37.67	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11740		$37.57	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11750		$182.79	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11752		$261.57	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11755		$110.76	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11760		$171.81	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11762		$226.16	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11765		$108.40	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11770		$219.02	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11771		$455.61	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11772		$550.78	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11900		$47.34	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11901		$60.67	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11920		$148.74	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	11921		$170.47	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	11922		$50.38	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	11950		$63.46	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	11951		$87.45	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	11952		$116.53	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	11954		$136.78	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	11960		$788.06	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	11970		$518.52	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	11971		$385.04	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11975		$110.02	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11976		$125.71	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11977		$198.88	1/1/2011	RBRVS	X	R	N/A
	11980		$90.90	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11981		$115.66	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	11982		$130.65	1/1/2011	RBRVS		R	N/A
	11983		$202.57	1/1/2011	RBRVS		R	N/A
	12001		$126.71	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12002		$134.67	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12004		$158.71	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12005		$197.28	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12006		$244.73	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12007		$274.66	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12011		$134.41	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12013		$148.04	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12014		$174.15	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12015		$218.72	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12016		$260.92	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12017		$230.17	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12018		$278.54	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12020		$224.30	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12021		$133.65	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12031		$200.66	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12032		$254.57	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12034		$254.16	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12035		$307.71	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12036		$337.03	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12037		$379.04	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12041		$210.17	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12042		$243.12	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12044		$283.69	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12045		$309.65	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12046		$377.71	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12047		$403.10	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12051		$223.79	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12052		$255.49	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12053		$280.84	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12054		$297.87	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12055		$357.71	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12056		$419.44	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	12057		$465.15	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13100		$264.37	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13101		$334.71	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13102		$91.24	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13120		$274.75	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13121		$372.95	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13122		$101.56	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13131		$304.22	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13132		$493.74	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13133		$144.23	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13150		$302.45	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13151		$345.36	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13152		$477.90	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13153		$157.98	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	13160		$700.91	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	14000		$522.40	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	14001		$677.99	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	14020		$587.29	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	14021		$742.66	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	14040		$652.71	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	14041		$811.56	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	14060		$665.25	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	14061		$870.01	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	14301		$938.95	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	14302		$207.75	1/1/2011	RBRVS	X	N	N/A
	14350		$644.44	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
	15002		$280.63	1/1/2011	RBRVS		N	N/A
