Code	Modifier	Effective Date	End Date	Amount
00100		8/1/2000		$246.17
00102		8/1/2000		$273.52
00103		8/1/2000		$206.50
00104		8/1/2000		$109.41
00120		8/1/2000		$218.82
00124		8/1/2000		$109.41
00126		8/1/2000		$109.41
00140		8/1/2000		$246.17
00142		8/1/2000		$273.52
00144		8/1/2000		$273.52
00145		8/1/2000		$273.52
00147		8/1/2000		$273.52
00148		8/1/2000		$95.73
00160		8/1/2000		$218.82
00162		8/1/2000		$232.50
00164		8/1/2000		$95.73
00170		8/1/2000		$218.82
00172		8/1/2000		$218.82
00174		8/1/2000		$191.47
00176		8/1/2000		$259.85
00190		8/1/2000		$300.88
00192		8/1/2000		$328.23
00210		8/1/2000		$506.02
00212		8/1/2000		$109.41
00214		8/1/2000		$232.50
00215		8/1/2000		$472.00
00216		8/1/2000		$574.40
00218		8/1/2000		$451.31
00220		8/1/2000		$287.20
00222		8/1/2000		$246.17
00300		8/1/2000		$205.14
00320		8/1/2000		$246.17
00322		8/1/2000		$82.06
00326		7/1/2003		$259.85
00350		8/1/2000		$273.52
00352		8/1/2000		$177.79
00400		8/1/2000		$205.14
00402		8/1/2000		$246.17
00404		8/1/2000		$273.52
00406		8/1/2000		$382.93
00410		8/1/2000		$123.09
00450		8/1/2000		$177.79
00452		8/1/2000		$300.88
00454		8/1/2000		$95.73
00470		8/1/2000		$218.82
00472		8/1/2000		$355.58
00474		8/1/2000		$396.61
00500		8/1/2000		$478.67
00520		8/1/2000		$164.11
00522		8/1/2000		$95.73
00524		8/1/2000		$95.73
00528		8/1/2000		$218.82
00529		1/1/2004		$218.82
00530		8/1/2000		$205.14
00532		8/1/2000		$205.14
00534		8/1/2000		$205.32
00537		1/1/2001		$205.32
00539		7/1/2003		$423.96
00540		8/1/2000		$437.64
00541		7/1/2003		$437.44
00542		8/1/2000		$423.96
00546		8/1/2000		$423.96
00548		8/1/2000		$423.96
00550		1/2/2001		$109.41
00560		8/1/2000		$683.81
00561		1/1/2005		$768.68
00562		8/1/2000		$752.19
00563		1/1/2001		$683.81
00566		1/1/2001		$683.81
00580		8/1/2000		$767.00
00600		8/1/2000		$355.58
00604		8/1/2000		$396.61
00620		8/1/2000		$355.58
00622		8/1/2000		$396.61
00630		8/1/2000		$328.23
00632		8/1/2000		$314.55
00634		8/1/2000		$232.50
00635		1/1/2001		$232.50
00640		1/1/2003		$232.50
00670		8/1/2000		$697.49
00700		8/1/2000		$232.50
00702		8/1/2000		$164.11
00730		8/1/2000		$205.14
00740		8/1/2000		$123.09
00750		8/1/2000		$191.47
00752		8/1/2000		$218.82
00754		8/1/2000		$259.85
00756		8/1/2000		$259.85
00770		8/1/2000		$424.41
00790		8/1/2000		$259.85
00792		8/1/2000		$451.31
00794		8/1/2000		$382.93
00796		8/1/2000		$472.00
00797		1/1/2002		$451.31
00800		8/1/2000		$218.82
00802		8/1/2000		$233.82
00810		8/1/2000		$136.76
00820		8/1/2000		$205.14
00830		8/1/2000		$164.11
00832		8/1/2000		$246.17
00834		7/1/2003		$177.79
00836		7/1/2003		$259.85
00840		8/1/2000		$273.52
00842		8/1/2000		$95.73
00844		8/1/2000		$369.26
00846		8/1/2000		$464.99
00848		8/1/2000		$547.05
00851		1/1/2002		$273.52
00860		8/1/2000		$218.82
00862		8/1/2000		$341.91
00864		8/1/2000		$246.17
00865		8/1/2000		$355.58
00866		8/1/2000		$355.58
00868		8/1/2000		$410.29
00870		8/1/2000		$177.79
00872		8/1/2000		$273.52
00873		8/1/2000		$273.52
00880		8/1/2000		$478.67
00882		8/1/2000		$355.58
00902		8/1/2000		$164.11
00904		8/1/2000		$328.23
00906		8/1/2000		$328.23
00908		8/1/2000		$273.52
00910		8/1/2000		$150.44
00912		8/1/2000		$205.14
00914		8/1/2000		$205.14
00916		8/1/2000		$150.44
00918		8/1/2000		$205.14
00920		8/1/2000		$150.44
00921		7/1/2003		$150.44
00922		8/1/2000		$191.47
00924		8/1/2000		$205.14
00926		8/1/2000		$177.79
00928		8/1/2000		$205.14
00930		8/1/2000		$205.14
00932		8/1/2000		$205.14
00934		8/1/2000		$341.91
00936		8/1/2000		$382.93
00938		8/1/2000		$191.47
00940		8/1/2000		$109.41
00942		8/1/2000		$136.76
00944		8/1/2000		$246.17
00948		8/1/2000		$136.76
00950		8/1/2000		$109.41
00952		8/1/2000		$136.76
01112		1/1/2001		$191.47
01120		8/1/2000		$191.47
01130		8/1/2000		$109.41
01140		8/1/2000		$478.67
01150		8/1/2000		$382.93
01160		8/1/2000		$109.41
01170		8/1/2000		$273.52
01173		1/1/2004		$273.52
01180		8/1/2000		$109.41
01190		8/1/2000		$123.09
01200		8/1/2000		$164.11
01202		8/1/2000		$164.11
01210		8/1/2000		$246.17
01212		8/1/2000		$273.52
01214		8/1/2000		$410.29
01215		1/1/2001		$410.29
01220		8/1/2000		$164.11
01230		8/1/2000		$246.17
01232		8/1/2000		$232.50
01234		8/1/2000		$314.55
01250		8/1/2000		$191.47
01260		8/1/2000		$177.79
01270		8/1/2000		$273.52
01272		8/1/2000		$191.47
01274		8/1/2000		$218.82
01320		8/1/2000		$191.47
01340		8/1/2000		$109.41
01360		8/1/2000		$205.14
01380		8/1/2000		$109.41
01382		8/1/2000		$177.79
01390		8/1/2000		$123.09
01392		8/1/2000		$218.82
01400		8/1/2000		$191.47
01402		8/1/2000		$287.20
01404		8/1/2000		$232.50
01420		8/1/2000		$123.09
01430		8/1/2000		$136.76
01432		8/1/2000		$205.14
01440		8/1/2000		$205.14
01442		8/1/2000		$191.47
01444		8/1/2000		$218.82
01462		8/1/2000		$150.44
01464		8/1/2000		$136.76
01470		8/1/2000		$232.50
01472		8/1/2000		$150.44
01474		8/1/2000		$150.44
01480		8/1/2000		$232.50
01482		8/1/2000		$259.85
01484		8/1/2000		$259.85
01486		8/1/2000		$287.20
01490		8/1/2000		$109.41
01500		8/1/2000		$273.52
01502		8/1/2000		$218.82
01520		8/1/2000		$191.47
01522		8/1/2000		$150.44
01610		8/1/2000		$205.14
01620		8/1/2000		$109.41
01622		8/1/2000		$150.44
01630		8/1/2000		$232.50
01632		8/1/2000		$273.52
01634		8/1/2000		$341.91
01636		8/1/2000		$423.96
01638		8/1/2000		$355.58
01650		8/1/2000		$218.82
01652		8/1/2000		$273.52
01654		8/1/2000		$246.17
01656		8/1/2000		$355.58
01670		8/1/2000		$136.76
01680		8/1/2000		$95.73
01682		8/1/2000		$136.76
01710		8/1/2000		$191.47
01712		8/1/2000		$150.44
01714		8/1/2000		$177.79
01716		8/1/2000		$150.44
01730		8/1/2000		$95.73
01732		8/1/2000		$136.76
01740		8/1/2000		$191.47
01742		8/1/2000		$218.82
01744		8/1/2000		$259.85
01756		8/1/2000		$273.52
01758		8/1/2000		$205.14
01760		8/1/2000		$287.20
01770		8/1/2000		$246.17
01772		8/1/2000		$218.82
01780		8/1/2000		$123.09
01782		8/1/2000		$136.76
01810		8/1/2000		$259.85
01820		8/1/2000		$123.09
01829		7/1/2003		$123.09
01830		8/1/2000		$232.50
01832		8/1/2000		$287.20
01840		8/1/2000		$273.52
01842		8/1/2000		$191.47
01844		8/1/2000		$136.76
01850		8/1/2000		$123.09
01852		8/1/2000		$136.76
01860		8/1/2000		$95.73
01905		1/1/2002		$177.79
01916		8/1/2000		$150.44
01920		8/1/2000		$205.14
01922		8/1/2000		$177.79
01924		1/1/2002		$150.44
01925		1/1/2002		$205.14
01926		1/1/2002		$205.14
01930		1/1/2002		$205.14
01931		1/1/2002		$205.14
01932		1/1/2002		$205.14
01933		1/1/2002		$205.14
01951		1/1/2001		$109.41
01952		1/1/2001		$205.14
01953		1/1/2001		$109.41
01958		1/1/2004		$205.14
01960		1/1/2002		$205.14
01961		1/1/2002		$218.82
01962		1/1/2002		$369.26
01963		1/1/2002		$300.88
01964		1/1/2002		$109.41
01967		1/1/2002		$246.17
01968		1/1/2002		$218.82
01969		1/1/2002		$300.88
01991		7/1/2003		$140.21
01992		7/1/2003		$140.21
01995		8/1/2000		$177.79
01996		8/1/2000		$51.59
01999		5/1/1984		$0.00
10021		1/1/2005		$82.78
10022		1/1/2005		$91.40
10040		1/1/2005		$54.26
10060		1/1/2005		$59.12
10061		1/1/2005		$106.45
10080		1/1/2005		$101.74
10081		1/1/2005		$158.51
10120		1/1/2005		$82.13
10121		1/1/2005		$152.82
10140		1/1/2005		$81.88
10160		1/1/2005		$68.92
10180		1/1/2005		$129.45
11000		1/1/2005		$29.49
11001		1/1/2005		$13.34
11004		1/1/2005		$364.25
11005		1/1/2005		$494.56
11006		1/1/2005		$451.91
11008		1/1/2005		$182.40
11010		1/1/2005		$270.76
11011		1/1/2005		$320.52
11012		1/1/2005		$464.20
11040		1/1/2005		$25.42
11041		1/1/2005		$37.34
11042		1/1/2005		$52.49
11043		1/1/2005		$141.49
11044		1/1/2005		$184.54
11055		1/1/2005		$24.39
11056		1/1/2005		$31.10
11057		1/1/2005		$38.37
11100		1/1/2005		$49.82
11101		1/1/2005		$18.37
11200		1/1/2005		$44.13
11201		1/1/2005		$11.39
11300		1/1/2005		$36.00
11301		1/1/2005		$47.80
11302		1/1/2005		$57.32
11303		1/1/2005		$68.81
11305		1/1/2005		$37.42
11306		1/1/2005		$51.53
11307		1/1/2005		$59.75
11308		1/1/2005		$70.92
11310		1/1/2005		$44.66
11311		1/1/2005		$55.84
11312		1/1/2005		$64.05
11313		1/1/2005		$84.02
11400		1/1/2005		$67.89
11401		1/1/2005		$79.48
11402		1/1/2005		$90.93
11403		1/1/2005		$102.49
11404		1/1/2005		$116.95
11406		1/1/2005		$144.48
11420		1/1/2005		$66.39
11421		1/1/2005		$84.97
11422		1/1/2005		$94.95
11423		1/1/2005		$112.84
11424		1/1/2005		$129.28
11426		1/1/2005		$181.37
11440		1/1/2005		$78.22
11441		1/1/2005		$92.64
11442		1/1/2005		$103.85
11443		1/1/2005		$127.71
11444		1/1/2005		$163.38
11446		1/1/2005		$212.58
11450		1/1/2005		$188.43
11451		1/1/2005		$257.23
11462		1/1/2005		$184.09
11463		1/1/2005		$262.20
11470		1/1/2005		$203.19
11471		1/1/2005		$271.91
11600		1/1/2005		$94.68
11601		1/1/2005		$109.26
11602		1/1/2005		$115.99
11603		1/1/2005		$128.22
11604		1/1/2005		$140.88
11606		1/1/2005		$184.73
11620		1/1/2005		$90.64
11621		1/1/2005		$108.22
11622		1/1/2005		$122.92
11623		1/1/2005		$145.47
11624		1/1/2005		$167.19
11626		1/1/2005		$221.15
11640		1/1/2005		$96.17
11641		1/1/2005		$126.30
11642		1/1/2005		$146.43
11643		1/1/2005		$169.39
11644		1/1/2005		$214.52
11646		1/1/2005		$291.18
11719		1/1/2005		$10.29
11720		1/1/2005		$16.45
11721		1/1/2005		$24.75
11730		1/1/2005		$54.21
11732		1/1/2005		$25.54
11740		1/1/2005		$22.50
11750		1/1/2005		$99.62
11752		1/1/2005		$140.85
11755		1/1/2005		$71.22
11760		1/1/2005		$102.50
11762		1/1/2005		$144.21
11765		1/1/2005		$59.06
11770		1/1/2005		$149.96
11771		1/1/2005		$284.50
11772		1/1/2005		$360.44
11900		1/1/2005		$28.58
11901		1/1/2005		$36.12
11920		1/1/2005		$128.00
11921		1/1/2005		$142.74
11922		1/1/2005		$39.27
11950		1/1/2005		$48.32
11951		1/1/2005		$65.87
11952		1/1/2005		$87.57
11954		1/1/2005		$105.89
11960		1/1/2005		$484.63
11970		1/1/2005		$333.06
11971		1/1/2005		$264.57
11975		1/1/2005		$72.47
11976		1/1/2005		$87.49
11977		1/1/2005		$141.23
11980		1/1/2005		$64.38
11981		1/1/2005		$78.30
11982		1/1/2005		$92.06
11983		1/1/2005		$140.16
12001		1/1/2005		$90.77
12002		1/1/2005		$96.51
12004		1/1/2005		$113.17
12005		1/1/2005		$141.27
12006		1/1/2005		$176.06
12007		1/1/2005		$198.13
12011		1/1/2005		$95.83
12013		1/1/2005		$105.21
12014		1/1/2005		$124.67
12015		1/1/2005		$157.10
12016		1/1/2005		$186.47
12017		1/1/2005		$170.43
12018		1/1/2005		$201.19
12020		1/1/2005		$157.80
12021		1/1/2005		$91.51
12031		1/1/2005		$109.51
12032		1/1/2005		$153.04
12034		1/1/2005		$151.00
12035		1/1/2005		$210.47
12036		1/1/2005		$236.21
12037		1/1/2005		$265.61
12041		1/1/2005		$121.34
12042		1/1/2005		$147.18
12044		1/1/2005		$157.50
12045		1/1/2005		$217.74
12046		1/1/2005		$262.81
12047		1/1/2005		$270.14
12051		1/1/2005		$140.45
12052		1/1/2005		$147.06
12053		1/1/2005		$157.16
12054		1/1/2005		$173.61
12055		1/1/2005		$221.25
12056		1/1/2005		$294.93
12057		1/1/2005		$299.43
13100		1/1/2005		$175.77
13101		1/1/2005		$210.30
13102		1/1/2005		$60.15
13120		1/1/2005		$182.60
13121		1/1/2005		$225.41
13122		1/1/2005		$73.26
13131		1/1/2005		$200.12
13132		1/1/2005		$292.07
13133		1/1/2005		$96.54
13150		1/1/2005		$212.77
13151		1/1/2005		$227.71
13152		1/1/2005		$305.64
13153		1/1/2005		$108.31
13160		1/1/2005		$450.04
14000		1/1/2005		$336.97
14001		1/1/2005		$442.05
14020		1/1/2005		$372.94
14021		1/1/2005		$496.22
14040		1/1/2005		$410.79
14041		1/1/2005		$546.68
14060		1/1/2005		$427.10
14061		1/1/2005		$590.51
14300		1/1/2005		$569.93
14350		1/1/2005		$425.42
15000		1/1/2005		$194.72
15001		1/1/2005		$58.04
15050		1/1/2005		$273.88
15100		1/1/2005		$533.05
15101		1/1/2005		$131.65
15120		1/1/2005		$510.39
15121		1/1/2005		$174.98
15200		1/1/2005		$431.72
15201		1/1/2005		$94.15
15220		1/1/2005		$421.17
15221		1/1/2005		$85.13
15240		1/1/2005		$475.90
15241		1/1/2005		$105.95
15260		1/1/2005		$500.22
15261		1/1/2005		$121.17
15342		1/1/2005		$69.04
15343		1/1/2005		$8.87
15350		1/1/2005		$255.17
15351		1/1/2005		$35.67
15400		1/1/2005		$199.49
15401		1/1/2005		$70.25
15570		1/1/2005		$508.50
15572		1/1/2005		$468.26
15574		1/1/2005		$511.09
15576		1/1/2005		$455.88
15600		1/1/2005		$224.29
15610		1/1/2005		$172.64
15620		1/1/2005		$256.17
15630		1/1/2005		$247.87
15650		1/1/2005		$269.06
15732		1/1/2005		$892.82
15734		1/1/2005		$898.78
15736		1/1/2005		$860.44
15738		1/1/2005		$899.71
15740		1/1/2005		$503.08
15750		1/1/2005		$515.94
15756		1/1/2005		"$1,429.53"
15757		1/1/2005		"$1,446.32"
15758		1/1/2005		"$1,445.56"
15760		1/1/2005		$463.09
15770		1/1/2005		$357.51
15780		1/1/2005		$457.31
15781		1/1/2005		$286.06
15782		1/1/2005		$338.66
15783		1/1/2005		$269.92
15786		1/1/2005		$130.06
15787		1/1/2005		$33.66
15788		1/1/2005		$207.58
15789		1/1/2005		$313.26
15792		1/1/2005		$210.16
15793		1/1/2005		$241.51
15810		1/1/2005		$216.52
15811		1/1/2005		$272.66
15819		1/1/2005		$416.82
15820		1/1/2005		$295.95
15821		1/1/2005		$319.83
15822		1/1/2005		$251.39
15823		1/1/2005		$366.39
15824		1/1/2002		$0.00
15825		1/1/2002		$0.00
15826		1/1/2002		$0.00
15828		1/1/2002		$0.00
15829		5/1/1984		$0.00
15831		1/1/2005		$525.01
15832		1/1/2005		$507.22
15833		1/1/2005		$477.26
15834		1/1/2005		$472.79
15835		1/1/2005		$490.72
15836		1/1/2005		$410.23
15837		1/1/2005		$425.06
15838		1/1/2005		$329.02
15839		1/1/2005		$455.99
15840		1/1/2005		$584.60
15841		1/1/2005		$971.40
15842		1/1/2005		"$1,557.01"
15845		1/1/2005		$546.14
15850		1/1/2005		$56.14
15851		1/1/2005		$61.04
15852		1/1/2005		$64.96
15860		1/1/2005		$72.21
15876		1/1/1990		$0.00
15877		1/1/1990		$0.00
15878		1/1/1990		$0.00
15879		1/1/1990		$0.00
15920		1/1/2005		$343.21
15922		1/1/2005		$435.38
15931		1/1/2005		$381.85
15933		1/1/2005		$475.31
15934		1/1/2005		$530.38
15935		1/1/2005		$633.93
15936		1/1/2005		$526.05
15937		1/1/2005		$612.92
15940		1/1/2005		$396.14
15941		1/1/2005		$528.12
15944		1/1/2005		$509.60
15945		1/1/2005		$566.84
15946		1/1/2005		$918.61
15950		1/1/2005		$329.13
15951		1/1/2005		$471.74
15952		1/1/2005		$488.15
15953		1/1/2005		$550.48
15956		1/1/2005		$670.03
15958		1/1/2005		$675.58
15999		5/1/1984		$0.00
16000		1/1/2005		$43.49
16010		1/1/2005		$38.55
16015		1/1/2005		$90.50
16020		1/1/2005		$50.86
16025		1/1/2005		$90.02
16030		1/1/2005		$105.80
16035		1/1/2005		$137.93
16036		1/1/2005		$54.75
17000		1/1/2005		$37.90
17003		1/1/2005		$6.51
17004		1/1/2005		$126.19
17106		1/1/2005		$227.15
17107		1/1/2005		$408.43
17108		1/1/2005		$561.90
17110		1/1/2005		$54.10
17111		1/1/2005		$62.29
17250		1/1/2005		$41.14
17260		1/1/2005		$53.11
17261		1/1/2005		$67.46
17262		1/1/2005		$84.48
17263		1/1/2005		$93.91
17264		1/1/2005		$101.67
17266		1/1/2005		$118.85
17270		1/1/2005		$73.52
17271		1/1/2005		$79.54
17272		1/1/2005		$92.03
17273		1/1/2005		$104.19
17274		1/1/2005		$126.74
17276		1/1/2005		$151.87
17280		1/1/2005		$67.46
17281		1/1/2005		$88.59
17282		1/1/2005		$102.80
17283		1/1/2005		$127.60
17284		1/1/2005		$151.38
17286		1/1/2005		$201.31
17304		1/1/2005		$387.78
17305		1/1/2005		$163.60
17306		1/1/2005		$164.05
17307		1/1/2005		$156.14
17310		1/1/2005		$61.74
17999		5/1/1984		$0.00
19000		1/1/2005		$67.50
19001		1/1/2005		$17.03
19020		1/1/2005		$240.50
19030		1/1/2005		$105.52
19100		1/1/2005		$81.80
19101		1/1/2005		$188.60
19102		1/1/2005		$140.23
19103		1/1/2005		$359.13
19110		1/1/2005		$248.56
19112		1/1/2005		$237.41
19120		1/1/2005		$254.83
19125		1/1/2005		$274.02
19126		1/1/2005		$102.96
19140		1/1/2005		$302.43
19160		1/1/2005		$241.45
19162		1/1/2005		$513.78
19180		1/1/2005		$354.94
19182		1/1/2005		$319.48
19200		1/1/2005		$603.03
19220		1/1/2005		$616.44
19240		1/1/2005		$623.88
19260		1/1/2005		$675.63
19271		1/1/2005		$924.67
19272		1/1/2005		"$1,019.86"
19290		1/1/2005		$98.40
19291		1/1/2005		$44.21
19295		1/1/2005		$60.90
19296		1/1/2005		"$2,932.67"
19297		1/1/2005		$61.11
19298		1/1/2005		"$1,114.03"
19316		1/1/2005		$464.54
19318		1/1/2005		$688.67
19324		1/1/2005		$271.52
19325		1/1/2005		$380.89
19328		1/1/2005		$270.61
19330		1/1/2005		$346.45
19340		1/1/2005		$245.82
19342		1/1/2005		$511.63
19350		1/1/2005		$559.53
19355		1/1/2005		$438.42
19357		1/1/2005		$855.14
19361		1/1/2005		$812.00
19364		1/1/2005		"$1,663.07"
19366		1/1/2005		$848.97
19367		1/1/2005		"$1,087.98"
19368		1/1/2005		"$1,328.21"
19369		1/1/2005		"$1,238.40"
19370		1/1/2005		$378.73
19371		1/1/2005		$436.69
19380		1/1/2005		$426.79
19396		1/1/2005		$84.11
19499		5/1/1984		$0.00
20000		1/1/2005		$118.60
20005		1/1/2005		$172.38
20100		1/1/2005		$376.06
20101		1/1/2005		$222.15
20102		1/1/2005		$276.21
20103		1/1/2005		$339.26
20150		1/1/2005		$536.17
20200		1/1/2005		$108.74
20205		1/1/2005		$152.53
20206		1/1/2005		$173.49
20220		1/1/2005		$137.16
20225		1/1/2005		$603.71
20240		1/1/2005		$146.23
20245		1/1/2005		$363.82
20250		1/1/2005		$220.07
20251		1/1/2005		$250.04
20500		1/1/2005		$84.42
20501		1/1/2005		$86.03
20520		1/1/2005		$116.21
20525		1/1/2005		$302.68
20526		1/1/2005		$47.69
20550		1/1/2005		$36.45
20551		1/1/2005		$35.77
20552		1/1/2005		$34.02
20553		1/1/2005		$38.63
20600		1/1/2005		$32.74
20605		1/1/2005		$35.75
20610		1/1/2005		$43.11
20612		1/1/2005		$35.24
20615		1/1/2005		$140.91
20650		1/1/2005		$114.71
20660		1/1/2005		$140.02
20661		1/1/2005		$249.58
20662		1/1/2005		$288.71
20663		1/1/2005		$260.09
20664		1/1/2005		$386.25
20665		1/1/2005		$84.63
20670		1/1/2005		$309.00
20680		1/1/2005		$291.12
20690		1/1/2005		$154.24
20692		1/1/2005		$262.73
20693		1/1/2005		$285.61
20694		1/1/2005		$276.72
20802		1/1/2005		"$1,584.99"
20805		1/1/2005		"$2,128.15"
20808		1/1/2005		"$2,630.90"
20816		1/1/2005		"$1,706.18"
20822		1/1/2005		"$1,484.93"
20824		1/1/2005		"$1,678.72"
20827		1/1/2005		"$1,549.65"
20838		1/1/2005		"$1,595.19"
20900		1/1/2005		$345.28
20902		1/1/2005		$365.31
20910		1/1/2005		$262.65
20912		1/1/2005		$303.63
20920		1/1/2005		$240.17
20922		1/1/2005		$349.98
20924		1/1/2005		$312.16
20926		1/1/2005		$259.69
20930		1/1/1996		$0.00
20931		1/1/2005		$72.51
20936		1/1/1996		$0.00
20937		1/1/2005		$111.07
20938		1/1/2005		$120.37
20950		1/1/2005		$189.43
20955		1/1/2005		"$1,619.62"
20956		1/1/2005		"$1,651.77"
20957		1/1/2005		"$1,558.63"
20962		1/1/2005		"$1,685.52"
20969		1/1/2005		"$1,796.28"
20970		1/1/2005		"$1,762.68"
20972		1/1/2005		"$1,639.98"
20973		1/1/2005		"$1,818.12"
20974		1/1/2005		$32.80
20975		1/1/2005		$111.58
20979		1/1/2005		$35.18
20982		1/1/2005		"$2,672.82"
20999		5/1/1984		$0.00
21010		1/1/2005		$435.18
21015		1/1/2005		$258.00
21025		1/1/2005		$552.09
21026		1/1/2005		$310.12
21029		1/1/2005		$422.38
21030		1/1/2005		$265.50
21031		1/1/2005		$206.21
21032		1/1/2005		$209.96
21034		1/1/2005		$798.73
21040		1/1/2005		$267.05
21044		1/1/2005		$532.56
21045		1/1/2005		$716.44
21046		1/1/2005		$626.42
21047		1/1/2005		$813.92
21048		1/1/2005		$643.89
21049		1/1/2005		$779.54
21050		1/1/2005		$508.36
21060		1/1/2005		$475.19
21070		1/1/2005		$387.07
21076		1/1/2005		$648.87
21077		1/1/2005		"$1,633.79"
21079		1/1/2005		"$1,099.39"
21080		1/1/2005		"$1,244.73"
21081		1/1/2005		"$1,132.89"
21082		1/1/2005		"$1,012.46"
21083		1/1/2005		$956.71
21084		1/1/2005		"$1,116.77"
21085		1/1/2005		$434.38
21086		1/1/2005		"$1,223.47"
21087		1/1/2005		"$1,210.48"
21088		1/1/1991		$0.00
21089		1/1/1991		$0.00
21100		1/1/2005		$374.12
21110		1/1/2005		$358.46
21116		1/1/2005		$119.64
21120		1/1/2005		$373.70
21121		1/1/2005		$428.29
21122		1/1/2005		$427.89
21123		1/1/2005		$549.19
21125		1/1/2005		"$1,532.82"
21127		1/1/2005		"$1,272.64"
21137		1/1/2005		$444.24
21138		1/1/2005		$550.59
21139		1/1/2005		$643.02
21141		1/1/2005		$803.98
21142		1/1/2005		$804.17
21143		1/1/2005		$850.78
21145		1/1/2005		$862.50
21146		1/1/2005		$917.44
21147		1/1/2005		$926.53
21150		1/1/2005		"$1,062.58"
21151		1/1/2005		"$1,279.96"
21154		1/1/2005		"$1,343.35"
21155		1/1/2005		"$1,504.88"
21159		1/1/2005		"$1,844.32"
21160		1/1/2005		"$1,873.43"
21172		1/1/2005		"$1,071.23"
21175		1/1/2005		"$1,315.38"
21179		1/1/2005		$927.66
21180		1/1/2005		"$1,039.27"
21181		1/1/2005		$440.23
21182		1/1/2005		"$1,300.04"
21183		1/1/2005		"$1,436.52"
21184		1/1/2005		"$1,549.99"
21188		1/1/2005		"$1,029.31"
21193		1/1/2005		$755.25
21194		1/1/2005		$848.41
21195		1/1/2005		$800.86
21196		1/1/2005		$868.56
21198		1/1/2005		$670.93
21199		1/1/2005		$637.66
21206		1/1/2005		$666.58
21208		1/1/2005		$782.41
21209		1/1/2005		$428.24
21210		1/1/2005		$841.62
21215		1/1/2005		"$1,242.70"
21230		1/1/2005		$475.41
21235		1/1/2005		$403.84
21240		1/1/2005		$661.25
21242		1/1/2005		$615.70
21243		1/1/2005		$968.19
21244		1/1/2005		$595.34
21245		1/1/2005		$646.75
21246		1/1/2005		$543.04
21247		1/1/2005		"$1,010.67"
21248		1/1/2005		$589.01
21249		1/1/2005		$859.51
21255		1/1/2005		$824.37
21256		1/1/2005		$706.08
21260		1/1/2005		$729.26
21261		1/1/2005		"$1,403.07"
21263		1/1/2005		"$1,198.69"
21267		1/1/2005		$956.73
21268		1/1/2005		"$1,131.59"
21270		1/1/2005		$537.31
21275		1/1/2005		$490.41
21280		1/1/2005		$295.31
21282		1/1/2005		$194.79
21295		1/1/2005		$98.76
21296		1/1/2005		$225.17
21299		1/1/1991		$0.00
21300		1/1/2005		$73.36
21310		1/1/2005		$67.29
21315		1/1/2005		$136.47
21320		1/1/2005		$138.52
21325		1/1/2005		$296.19
21330		1/1/2005		$365.36
21335		1/1/2005		$449.56
21336		1/1/2005		$372.01
21337		1/1/2005		$211.68
21338		1/1/2005		$493.33
21339		1/1/2005		$534.81
21340		1/1/2005		$482.15
21343		1/1/2005		$702.42
21344		1/1/2005		$910.83
21345		1/1/2005		$444.57
21346		1/1/2005		$564.36
21347		1/1/2005		$711.50
21348		1/1/2005		$711.12
21355		1/1/2005		$242.46
21356		1/1/2005		$273.71
21360		1/1/2005		$309.77
21365		1/1/2005		$651.60
21366		1/1/2005		$744.41
21385		1/1/2005		$435.84
21386		1/1/2005		$408.68
21387		1/1/2005		$466.09
21390		1/1/2005		$449.67
21395		1/1/2005		$549.27
21400		1/1/2005		$96.98
21401		1/1/2005		$269.58
21406		1/1/2005		$327.53
21407		1/1/2005		$389.27
21408		1/1/2005		$537.97
21421		1/1/2005		$351.83
21422		1/1/2005		$409.66
21423		1/1/2005		$494.28
21431		1/1/2005		$406.13
21432		1/1/2005		$414.99
21433		1/1/2005		"$1,059.52"
21435		1/1/2005		$756.60
21436		1/1/2005		"$1,174.04"
21440		1/1/2005		$234.73
21445		1/1/2005		$368.29
21450		1/1/2005		$247.52
21451		1/1/2005		$344.33
21452		1/1/2005		$348.73
21453		1/1/2005		$394.55
21454		1/1/2005		$318.13
21461		1/1/2005		$773.70
21462		1/1/2005		$892.11
21465		1/1/2005		$547.31
21470		1/1/2005		$691.38
21480		1/1/2005		$56.55
21485		1/1/2005		$294.79
21490		1/1/2005		$547.78
21493		1/1/2005		$46.82
21494		1/1/2005		$249.55
21495		1/1/2005		$343.33
21497		1/1/2005		$296.59
21499		5/1/1984		$0.00
21501		1/1/2005		$248.80
21502		1/1/2005		$322.83
21510		1/1/2005		$285.35
21550		1/1/2005		$136.45
21555		1/1/2005		$243.34
21556		1/1/2005		$244.55
21557		1/1/2005		$363.49
21600		1/1/2005		$318.88
21610		1/1/2005		$609.06
21615		1/1/2005		$423.01
21616		1/1/2005		$513.84
21620		1/1/2005		$321.69
21627		1/1/2005		$329.97
